價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
項目 | 單位 | HMC100(TH65100×100B) |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm | 1000×1000 |
交換工作臺數(shù) | 雙 | |
工作臺交換時間 | 55 | |
可承受最大荷重 | kg | 3000 |
主軸工作范圍 | ||
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | |
主軸直徑/平旋盤直徑 | - | |
主電機功率 | kW | 17/22.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12-3000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1100 |
主軸軸向最大抗力 | 12250 | |
工作臺最大行程X | mm | 2000 |
主軸箱最大行程Y | mm | 1200 |
立柱最大行程Z | mm | 1200 |
主軸伸出長度W | mm | - |
工作臺回轉(zhuǎn)B | ° | 360/0.001 |
移動速度 | ||
主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 0-1200 |
主軸端面至工作臺中心最小距離 | 350(主軸零位) | |
切削進給 | ||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 |
W | mm/min | - |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 |
工作臺進給 | r/min | 0-2.5 |
自動換刀裝置 | ||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 60(40、90為選項)/定點 |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 |
刀具最大長度/直徑 | mm | 400/φ125 |
換刀時間 | 9 | |
在相鄰刀座有空位時刀具最大直徑 | mm | 250 |
定位精度 | ||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 選項) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") |
重復定位精度 | ||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 選項) |
工作臺4×90° | mm | ±2" |
安裝數(shù)據(jù) | ||
電源 | Hz/V | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/p> | KVA | 100 |
機床重量 | kg | 34000 |
占地面積 | mm | 8645×6755 |
外形尺寸 | mm | 8645×6755×4050 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D |
因產(chǎn)品不斷開發(fā),產(chǎn)品外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有變化恕不另行通知;本公司保留最終解釋權(quán)!
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【HMC100臥式加工中心】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【臺滕數(shù)控】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺會員【臺滕數(shù)控 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【HMC100臥式加工中心】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【HMC100臥式加工中心】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對品牌廣告服務(wù)平臺的關(guān)注與支持!