價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
● 低噪音:采用螺旋齒輪設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了減速機(jī)的順暢、安靜運(yùn)轉(zhuǎn)。
● 高精度背隙可達(dá)3弧分以內(nèi),定位精確。
● 高剛性、高扭矩輸出軸采用大尺寸,大跨距式雙支撐軸承設(shè)計(jì),大大提高了減速機(jī)剛性和扭矩。
● 高效率:單段可達(dá)95%以上,雙段可達(dá)92%以上。
● 免維護(hù):油脂磨耗低,可終身潤(rùn)滑。
● 密封效果好:潤(rùn)滑油脂具有高粘度、不易分離的特性,并采用IP65防護(hù)等級(jí),確保無(wú)潤(rùn)滑油脂泄漏。
● 自由安裝:可任意安裝減速機(jī)。
● 適用性廣;適用于任意型式伺服電機(jī)。
TS090-01
TS090-01 | |||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | B | H |
Type Ⅰ | 85 | 6.5 | 22 | 70 | M8 | 90 | 56 | 6 | 35.5 | 75 | 10 | 116 | 172 | 30 | 3 | 19.5 | 90 | M5 | 19 | 70 | 47 | 6 | 90 | 6 | 24.5 |
Type Ⅱ | 85 | 6.5 | 22 | 70 | M8 | 90 | 56 | 6 | 35.5 | 75 | 10 | 130.5 | 186.5 | 30 | 3 | 19.5 | 145 | M8 | 19 | 110 | 61.5 | 10 | 130 | 6 | 24.5 |
Type Ⅲ | 85 | 6.5 | 22 | 70 | M8 | 90 | 56 | 6 | 35.5 | 75 | 10 | 130.5 | 186.5 | 30 | 3 | 19.5 | 145 | M8 | 22 | 110 | 61.5 | 10 | 130 | 6 | 24.5 |
Type Ⅳ | 85 | 6.5 | 22 | 70 | M8 | 90 | 56 | 6 | 35.5 | 75 | 10 | 130.5 | 186.5 | 30 | 3 | 19.5 | 145 | M8 | 24 | 110 | 61.5 | 10 | 130 | 6 | 24.5 |
TS090-02
TS090-02 | |||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | B | H |
Type Ⅰ | 85 | 6.5 | 22 | 70 | M8 | 90 | 56 | 6 | 35.5 | 75 | 10 | 143.5 | 199.5 | 30 | 3 | 19.5 | 90 | M5 | 19 | 70 | 47 | 6 | 90 | 6 | 24.5 |
Type Ⅱ | 85 | 6.5 | 22 | 70 | M8 | 90 | 56 | 6 | 35.5 | 75 | 10 | 128.5 | 184.5 | 30 | 3 | 19.5 | 70 | M4 | 14 | 50 | 32.5 | 5.5 | 60 | 6 | 24.5 |
TS090 | ||||||||||||||||
速比 | Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
額定輸出扭矩 T2N | Nominal Output Tourque T2N | Nm | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 |
急停扭矩 T2NOT | Emergency Stop Torque T2NOT | Nm | 2.5倍額定輸出扭矩 2.5times of Nominal Output Torque | |||||||||||||
額定輸入轉(zhuǎn)速n1N | Nominal Input Speed n1N | rpm | 3000 | |||||||||||||
最大輸入轉(zhuǎn)速 n1B | Max. Input Speed n1B | rpm | 6000 | |||||||||||||
扭轉(zhuǎn)剛性 | Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 10 | |||||||||||||
容許徑向力 F2rb | Max. Radial Load F2rb | N | 4200 | |||||||||||||
容許軸向力 F2ab | Max. Axial Load F2ab | N | 3350 | |||||||||||||
只用壽命 | Service Life | hr | 20000(連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命減半①) | |||||||||||||
噪音值 | Noise | dB | ≤60(輸入轉(zhuǎn)速=3000rpm、空載、距離1M②) | |||||||||||||
使用溫度 | Operating Temp | ℃ | -10 ~ +90 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | Degree of Reducer Protection | IP65 | ||||||||||||||
潤(rùn)滑 | Lubrication | 合成潤(rùn)滑油脂(終身潤(rùn)滑)Synthrtic lubrication oils | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 J1 | Mass moments of Inertia J1 | Kg·cm2 | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.13 |
精密背隙P1 | Precision Backlash P1 | arcmin | ≤3 | ≤5 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)背隙P2 | Standard Backlash P2 | arcmin | ≤5 | ≤8 | ||||||||||||
效率 η | Efficiency η | % | ≥95% | ≥92% |
① Half-life under continuous operation mode.
② Raducer under no-load mode, input speed is 3000, the vale which Noise Measurement machine get at one mater away postion.
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【TS系列行星減速機(jī)TS090】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【奧斯本自動(dòng)化科技】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【奧斯本自動(dòng)化科技 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【TS系列行星減速機(jī)TS090】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【TS系列行星減速機(jī)TS090】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!