價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
TBR060-L1
TBR060-L1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※C1 | ※C2 | ※C3 | ※C4 | ※C5 | ※C6 | ※C7 | C8 | C9 | B | H |
Type Ⅰ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 91 | 158 | 20 | 3 | 7.5 | 70 | M4 | 14 | 50 | 32 | 6 | 60 | 75 | 105 | 5 | 18 |
Type Ⅱ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 91 | 158 | 20 | 3 | 7.5 | 90 | M5 | 19 | 70 | 43 | 6 | 80 | 87 | 117 | 5 | 18 |
TBR060-L2
TBR060-L2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | C8 | C9 | B | H |
Type Ⅰ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 111 | 178 | 20 | 3 | 7.5 | 70 | M4 | 14 | 50 | 32 | 6 | 60 | 75 | 105 | 5 | 18 |
Type Ⅱ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 111 | 178 | 20 | 3 | 7.5 | 70 | M4 | 11 | 50 | 32 | 6 | 60 | 75 | 105 | 5 | 18 |
TBR060 | ||||||||||||||||
速比 | Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
額定輸出扭矩 T2N | Nominal Output Tourque T2N | Nm | 55 | 50 | 60 | 50 | 40 | 55 | 50 | 60 | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 40 |
急停扭矩 T2NOT | Emergency Stop Torque T2NOT | Nm | 2.5倍額定輸出扭矩 2.5times of Nominal Output Torque | |||||||||||||
額定輸入轉(zhuǎn)速n1N | Nominal Input Speed n1N | rpm | 5000 | |||||||||||||
最大輸入轉(zhuǎn)速 n1B | Max. Input Speed n1B | rpm | 10000 | |||||||||||||
扭轉(zhuǎn)剛性 | Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 7 | |||||||||||||
容許徑向力 F2rb | Max. Radial Load F2rb | N | 1530 | |||||||||||||
容許軸向力 F2ab | Max. Axial Load F2ab | N | 630 | |||||||||||||
只用壽命 | Service Life | hr | 20000(連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)壽命減半①) | |||||||||||||
噪音值 | Noise | dB | ≤70(輸入轉(zhuǎn)速=3000rpm、空載、距離1M②) | |||||||||||||
使用溫度 | Operating Temp | ℃ | -10 ~ +90 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | Degree of Reducer Protection | IP65 | ||||||||||||||
潤滑 | Lubrication | 合成潤滑油脂(終身潤滑)Synthrtic lubrication oils | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 J1 | Mass moments of Inertia J1 | Kg·cm2 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
標(biāo)準(zhǔn)背隙P2 | Standard Backlash P2 | arcmin | ≤8 | ≤10 | ||||||||||||
效率 η | Efficiency η | % | ≥93% | ≥90% |
① Half-life under continuous operation mode.
② Raducer under no-load mode, input speed is 3000, the vale which Noise Measurement machine get at one mater away postion.
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【TBR系列行星減速機(jī)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【奧斯本自動(dòng)化科技】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【奧斯本自動(dòng)化科技 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【TBR系列行星減速機(jī)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【TBR系列行星減速機(jī)】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!