價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
Y32B四柱通用系列液壓機(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | 2500T | 3150T | 4000T | 5000T | |
公稱力 | T | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 40000 | 50000 | |
頂出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 400 | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 200 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | |
液體最大工作壓力 | KN | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | MPA | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
頂出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
滑塊距工作臺(tái)最大距離 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
滑塊行程速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 10 | 8~15 | 4~10 | 8 | 10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 55 | 80 | 55 | 70 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 500 | 500 | 720 | 680 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | |
電機(jī)總功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | 44 | 60 | 75.5 | 75.5 | 76 | 76 | 81.55 | 81.55 | 148 | 148 | |
機(jī)器凈重(約) | kg | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 8800 | 14000 | 17500 | 30000 | 36000 | 36000 | 42000 | 52000 | 82000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 220000 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【四柱液壓機(jī)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【卡維重工-校直機(jī)】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【卡維重工-校直機(jī) 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【四柱液壓機(jī)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【四柱液壓機(jī)】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!