價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
XH/XK1611 | |
行 程 | |
X軸 | 1600mm |
Y軸 | 1100mm |
Z軸 | 600mm |
主軸端面至工作臺 | 140-740mm |
主軸中心至立柱前面 | 406.5mm |
兩立柱間距離 | 1100mm |
工作臺至橫梁距離 | 937mm |
進 給 | |
X軸快速移動 | 20m/min |
Y軸快速移動 | 20m/min |
Z軸快速移動 | 20m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
推薦三軸伺服電機扭矩 | X/Y/Z:25/20/20N.m |
工 作 臺 | |
工作臺面積 | 1800×800mm |
最大承重 | 1500Kg |
工作臺面距地面高度 | 約800mm |
T型槽 | 5×18×140mm |
主 軸 | |
連接形式 | 皮帶式 |
最高轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm |
主軸錐孔 | BT40/BT50 |
推薦主電機功率 | 7.5/11KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
其 它 | |
光機重量 | 約8500Kg |
外形尺寸 | 約3800×2400×3200mm |
二.光機標準配置清單
序號 | 配置 | 規(guī)格明細 | 廠家 | 產(chǎn)地 | |
型號 | XH/XK1611 | XH/XK2013 | |||
1 | 三軸絲桿專用軸承 | X:內(nèi)徑40,外徑72 YZ:內(nèi)徑30,外徑62 | 內(nèi)徑40,外徑72 | TPI | 臺灣 |
2 | 三軸滾珠螺桿(C3級) | X:R50-10T5-FDC YZ:R40-16T5-FDC | R50-10T5-FDC | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
3 | 三軸滾柱線軌 | RGH45HA | XZ:RGH45HA Y:RGH55CA | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
4 | 皮帶式主軸 | BT40-150-8000rpm | BT40-150-8000rpm | 丹銓/羅翌 | 臺灣 |
5 | 打刀缸 | 4.5T | 4.5T | 丹銓/亞德客 | 臺灣 |
6 | 內(nèi)防護(X軸鋼板伸縮/Y軸風琴) | n/a | n/a | 海東 | 國產(chǎn) |
7 | 容積式自動潤滑系統(tǒng) | n/a | n/a | 河谷 | 合資 |
8 | 三軸鎖緊螺帽 | X:YSF M40*1.5P YZ:YSF M30*1.5P | YSF M40*1.5P | 盈錫 | 臺灣 |
9 | 三軸聯(lián)軸器 | n/a | n/a | 三木 | 日本 |
10 | 地腳螺栓承座+地腳螺栓+螺帽 | n/a | n/a | 國產(chǎn) |
本網(wǎng)頁所展示的有關【XH/XK1611龍門數(shù)控加工中心】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【經(jīng)緯(山東)智能裝備有限公司】提供,由品牌廣告服務平臺會員【經(jīng)緯(山東)智能裝備有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【XH/XK1611龍門數(shù)控加工中心】有關的信息/圖片/價格等及提供【XH/XK1611龍門數(shù)控加工中心】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!