價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
H45系列臥加光機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置表(共1頁(yè) 第1頁(yè)) | ||||||
具體配置 | 規(guī)格及參數(shù) | H45 | H45/1 | H45/2 | H45/3 | |
(分度單臺(tái)) | (分度交換臺(tái)) | (連續(xù)分度單臺(tái)) | (連續(xù)分度交換臺(tái)) | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | |
工作臺(tái)數(shù)量 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
工作臺(tái)分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | ||
工作臺(tái)傳動(dòng)比 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
交換臺(tái)結(jié)構(gòu)型式 | / | 回轉(zhuǎn)式 | / | 回轉(zhuǎn)式 | ||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | / | 18s | / | 18s | ||
工作臺(tái)最大載荷 | 450kg | 450kg | 450kg | 450kg | ||
工作臺(tái)面的形式(螺紋孔) | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | ||
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢700mm | ¢600mm | ¢700mm | ¢600mm | ||
行程 | 工作臺(tái)左右移動(dòng)(X向) | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
主軸箱上下移動(dòng)(Y向) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | ||
工作臺(tái)前后移動(dòng)(Z向) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | ||
主軸(臺(tái)灣) | 主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 100~640mm | 0~540mm | 100~640mm | 0~540mm | |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | ||
絲杠規(guī)格 (臺(tái)灣HIWIN) | X/Y向/Z向(直徑×導(dǎo)程) | 40×16 | 40×16 | 40×16 | 40×16 | |
快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | |
B軸 | 15r/min | 15r/min | 20r/min | 20r/min | ||
定位精度 (國(guó)標(biāo)) | X/Y/Z | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | |
B軸 | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | ||
重復(fù)定位精度 (國(guó)標(biāo)) | X/Y/Z | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | |
B軸 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
機(jī)床外形尺寸 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | ||
機(jī)床凈重 | 5200kg | 5800kg | 5200kg | 5800kg | ||
電機(jī)推薦 | FANUC (絕對(duì)編碼器) | X向 | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i |
Z向 | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | ||
Y向(報(bào)閘) | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | ||
B軸 | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | ||
主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | / | / | / | ||
鑄件 | 床身、立柱、上滑鞍、主軸箱、下滑鞍、工作臺(tái)材料均采用HT300 | |||||
導(dǎo)軌防護(hù)形式 | X、Y、Z向不銹鋼同步導(dǎo)軌護(hù)罩 | |||||
潤(rùn)滑油集中回收系統(tǒng) | X向、Y向、Z向 | |||||
光柵尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續(xù)分度工作臺(tái)) | |||||
絲杠專用軸承(FAG) | X向、Y向、Z向 | |||||
導(dǎo)軌、絲杠、 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤(rùn)滑 | |||||
導(dǎo)軌規(guī)格(臺(tái)灣HIWIN) | X、Y、Z向重載45直線導(dǎo)軌 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【H45系列臥式加工中心】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【經(jīng)緯(山東)智能裝備有限公司】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【經(jīng)緯(山東)智能裝備有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【H45系列臥式加工中心】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【H45系列臥式加工中心】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!