價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
本產(chǎn)品適用于0.6/1KV及以下的碼頭岸電插座裝置的固定線路中 或 各類運(yùn)輸船舶中岸電裝置中,供各類內(nèi)河船舶或海船進(jìn)江靠岸充電用,該產(chǎn)品通常是由3+1 電源線及和芯~4芯監(jiān)測(cè)線的6芯或8芯電纜或直接是3*1(4芯)電纜,該系列產(chǎn)品6芯或8芯電纜通常是由3+1 電源線及2芯(1對(duì))控制線或4芯(2對(duì))信號(hào)控制線的8芯線組成 ,電源線作用于供電 ,2芯(1對(duì))控制線作用于插座的插拔安全控制裝置 ,另2芯(1對(duì))信號(hào)線作用于過(guò)往船舶的通信聯(lián)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng);本電纜具有阻燃,耐油、柔性,高載流。
一、 額定電壓Uo/U電力電纜為0.6/1kV。
二、 使用特性:1電纜負(fù)載工作環(huán)境溫度范圍為-25℃~+70℃,導(dǎo)體最高
工作溫度為+90℃;
2敷設(shè)時(shí)電纜的最小彎曲半徑:
電纜結(jié)構(gòu)特征 | 電纜外徑6D | |
非鎧裝型 | 4D | |
25 | <span color:#333333;"="" style="line-height: 21px">6D |
三、 電纜的結(jié)構(gòu)和特征(參數(shù)見(jiàn)下表):
1 型號(hào) CEFR/SA
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1.1結(jié)構(gòu):IEC60092-350、IEC60092-353
1.2導(dǎo)體:IEC60228,Class 5
1.3絕緣:IEC60092-360
1.4護(hù)套:IEC60092-360
1.5阻燃性能:IEC60332-3-22
1.6導(dǎo)體最高工作溫度90℃
2、結(jié)構(gòu)描述
2.1導(dǎo)體:鍍錫銅絲
2.2絕緣:EPR-乙丙絕緣
2.3外護(hù)套:氯化聚乙烯
四、 電纜的結(jié)構(gòu)和特征( 信號(hào)線屏蔽型參數(shù)見(jiàn)下表):
1 型號(hào) CEFR/SA
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1.1結(jié)構(gòu):IEC60092-350、IEC60092-353
1.2導(dǎo)體:IEC60228,Class 5
1.3絕緣:IEC60092-360
1.4護(hù)套:IEC60092-360
1.5阻燃性能:IEC60332-3-22
1.6導(dǎo)體最高工作溫度90℃
2、 結(jié)構(gòu)描述
2.1導(dǎo)體:鍍錫銅絲
2.2絕緣:EPR-乙丙絕緣
2.3屏蔽:(2*1.5P)(2*1P)對(duì)絞屏蔽
2.3外護(hù)套:氯化聚乙烯
型 號(hào) | 規(guī) 格 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) 根/直徑 mm | 導(dǎo)體直流電阻Ω/km (20℃時(shí))≤ | 絕緣電阻常數(shù)Ki MΩ·km (20℃時(shí))≥ | 絕緣標(biāo)稱 厚度 mm | 成品電壓 Kv/m | ||||||
CEFR/SA | 4*16 | 119/0.40 | 1.24 | 3670 | 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*25+1*16 | 189/0.40 119/0.40 | 0.795 1.24 | 3670 | 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*25 | 259/0.40 189/0.40 | 0.565 0.795 | 3670 | 1.2 1.2 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*50+1*25 | 380/0.40 189/0.40 | 0.393 0.795 | 3670 | 1.4 1.2 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 4*16+2*1.5 | 119/0.40 30/0.25 | 1.24 13.7 | 3670 | 1.0 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*25+1*16+2*1.5 | 189/0.40 119/0.40 30/0.35 | 0.795 1.24 13.7 | 3670 | 1.2 1.0 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*25+2*1.5 | 259/0.40 189/0.40 30/0.25 | 0.565 0.795 13.7 | 3670 | 1.2 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*50+1*25+2*1.5 | 380/0.40 189/0.40 30/0.25 | 0.393 0.795 13.7 | 3670 | 1.4 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*70+1*35+2*1.5 | 323/0.50 259/0.40 30/0.25 | 0.277 0.565 13.7 | 3670 | 1.4 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*70+1*35+4*1.5 | 323/0.50 259/0.40 30/0.25 | 0.277 0.565 13.7 | 3670 | 1.4 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*95+1*50+4*1.5 | 456/0.50 380/0.40 30/0.25 | 0.210 0.393 13.7 | 3670 | 1.6 1.4 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*240+1*120+4*2.5 | 1147/0.50 570/0.50 49/0.25 | 0.0817 0.164 8.21 | 3670 | 1.7 1.2 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*185+1*95+4*2.5 | 851/0.50 456/0.50 49/0.25 | 0.108 0.210 8.21 | 3670 | 1.6 1.1 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*120+1*70+4*2.5 | 570/0.50 323/0.50 49/0.25 | 0.164 0.277 8.21 | 3670 | 1.2 1.1 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*95+1*50+4*2.5 | 456/0.50 380/0.40 49/0.25 | 0.210 0.393 8.21 | 3670 | 1.1 1.0 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*50+1*25+4*2.5 | 380/0.40 189/0.40 49/0.25 | 0.393 0.795 8.21 | 3670 | 1.0 0.9 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*16+4*1.5 | 259/0.40 119/0.40 30/0.25 | 0.565 1.24 13.7 | 3670 | 0.9 0.7 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*16+2*2.5+2*1.5P | 259/0.40 119/0.40 49/0.25 30/0.25 | 0.565 1.24 8.21 13.7 | 3670 | 0.9 0.7 0.7 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*25+1*16+2*1.5+2*1.5P | 189/0.40 119/0.40 30/0.25 30/0.25 | 0.795 1.24 13.7 13.7 | 3670 | 0.9 0.7 0.7 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*16+1*16+2*1+2*1P | 119/0.40 119/0.40 32/0.20 32/0.20 | 1.24 1.234 20.0 20.0 | 3670 | 0.7 | 3.5/5 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【船舶岸電裝置用電纜】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【船舶海工領(lǐng)域?qū)S秒娎|制造-紅旗電纜廠家】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【船舶海工領(lǐng)域?qū)S秒娎|制造-紅旗電纜廠家 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【船舶岸電裝置用電纜】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【船舶岸電裝置用電纜】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!