價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
型號 參數(shù) | 單位 | C6136 | C6140 | C6150 | |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 | 400 | 500 | |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 190 | 230 | 330 | |
車削長度 | mm | 7 5 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 0/2000 | |||
螺紋車削范圍 | 公制 (種數(shù)) | mm | 0.25--14(19kinds) | ||
英制(種數(shù)) | tpi | 2--40/inch | |||
模數(shù)(種數(shù)) | mm | 0.5--3.5(11kinds) | |||
行程 | 小刀架 | mm | 9 5 | ||
橫滑板 | mm | 180 | 200 | 225 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速級數(shù) | 9 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40--1400 | |||
孔徑 | mm | 5 2 另有加大孔徑65 | |||
內(nèi)錐孔 | M T 6 # | ||||
加工精度 | 圓度 | mm | 0 . 0 0 5 | ||
圓柱度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 1 0 0 | |||
平面度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 2 0 0 | |||
粗糙度 | μ m | 1 . 6 | |||
尾 座 | 尾架芯 | mm | 6 5 | ||
移動量 | mm | 1 5 0 | |||
內(nèi)錐孔 | M T 4 # | ||||
主電機功率 | kw | 4 | 5.5 | ||
凈重 | t | 1.45 / 1.55 / 1.75 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2170 / 2420 / 3300 × 900 × 1500 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CA6150普通車床】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【大連二機數(shù)控裝備集團有限公司】提供,由品牌廣告服務平臺會員【大連二機數(shù)控裝備集團有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CA6150普通車床】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【CA6150普通車床】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關(guān)注與支持!