價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6180 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing over bed | mm | Φ800 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | Φ480 |
加工長度 | Max. processing length | mm | 1400/2900/4900 |
行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:450 Z:1500/3000/5000 |
主傳動形式 | Spindle transmission type | 三檔機械變速/無級變速 | |
軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | 25-850 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C11 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ105 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | 公制120-1:20 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 11 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia. and pitch | 3205/5010(6310) | |
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 10/15(30) |
快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | 4/5 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | Quill taper | # | MT6 |
刀架形式 | Tool post form | 電動4工位(可選臥式6工位) | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 32×32 |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300/3800/4300×2000×2000 |
機床重量(約) | Net. weight (about) | kg | 3900/4500/5400 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CK6180數(shù)控車床】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【大連二機數(shù)控裝備集團有限公司】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺會員【大連二機數(shù)控裝備集團有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CK6180數(shù)控車床】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【CK6180數(shù)控車床】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對品牌廣告服務(wù)平臺的關(guān)注與支持!