價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒通過認(rèn)證,如需求購請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
內(nèi) 容 | 單位 | CAK80185數(shù)控車床 | |
加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ450 | ||
加工長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
加工直徑 | mm | Φ800 | |
棒料直徑 | mm | Φ450 | |
主軸 | 卡盤 | 400三爪或是630四爪 | |
主軸頭形式 | D11 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級(jí)數(shù) | 手動(dòng)四檔/液壓四檔 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進(jìn)給 | X/Z軸行程 | mm | 350/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z軸絲杠直徑×螺距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快移速度 | m/min | 4/6 | |
刀架 | 刀架形式 | 電動(dòng)立式 | |
工位數(shù) | 4 | ||
刀具規(guī)格:車削/鏜孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒內(nèi)孔錐度 | MT6 | ||
套筒驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng) | ||
尾座體移動(dòng)形式 | 手動(dòng) | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | Kw | 11 |
主軸電機(jī)扭矩 | NM | 48 | |
X/Z電機(jī)功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
X/Z電機(jī)扭矩 | NM | 10/15 | |
冷卻泵電機(jī)功率 | W | 125 | |
其他 | 電源容量 | KVA | 15 |
床鞍布局形式 | 平床身 | ||
導(dǎo)軌形式 | 硬軌(大于HRC50) | ||
機(jī)床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 | |
機(jī)床外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CAK80185數(shù)控車床】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【大連二機(jī)數(shù)控裝備集團(tuán)有限公司】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【大連二機(jī)數(shù)控裝備集團(tuán)有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CAK80185數(shù)控車床】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【CAK80185數(shù)控車床】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!