價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認(rèn)證,如需求購請聯(lián)系認(rèn)證會員商家
數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
切削直徑 | mm | Φ800 | ||
加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數(shù) | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座錐孔 | 莫氏6# | |||
機(jī)床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
切削直徑 | mm | Φ800 | ||
加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數(shù) | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座錐孔 | 莫氏6# | |||
機(jī)床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
切削直徑 | mm | Φ800 | ||
加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數(shù) | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座錐孔 | 莫氏6# | |||
機(jī)床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CAK6180數(shù)控車床】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【大連二機(jī)數(shù)控裝備集團(tuán)有限公司】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺會員【大連二機(jī)數(shù)控裝備集團(tuán)有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CAK6180數(shù)控車床】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【CAK6180數(shù)控車床】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對品牌廣告服務(wù)平臺的關(guān)注與支持!