價(jià)格信息¥690.00/件
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息¥690.00/件
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
產(chǎn)品介紹船用活塞式壓縮機(jī)(水冷式)
型號(hào) | 排氣壓力(MPa) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速(50Hz) | 轉(zhuǎn)速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 |
| 冷卻水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 | |||||
WP120 | 3.0 | 2 | 970 | 100 | 17 | 18.5 | 35 | 1600×740×1220 | |
1170 | 120 | 21 | 22 | 40 | |||||
1450 | 160 | 26 | 30 | 50 | |||||
1750 | 180 | 31 | 37 | 60 | |||||
WP135 | 3.0 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 29 | 1425×840×1370 | |
970 | 118 | 23.5 | 30 | 32 | |||||
1170 | 142 | 28.5 | 30 | 39 | |||||
WP160 | 3.0 | 2 | 870 | 126 | 24.5 | 30 | 34 | 1425×840×1370 | |
970 | 141 | 28 | 30 | 39 | |||||
1170 | 170 | 34 | 37 | 47 | |||||
WP185 | 3.0 | 2 | 870 | 145 | 28 | 30 | 39 | 1425×840×1370 | |
970 | 162 | 31.5 | 37 | 44 | |||||
1170 | 195 | 39 | 45 | 54 | |||||
WP220 | 3.0 | 2 | 870 | 174 | 38.5 | 45 | 54 | 1975×950×1568 | |
970 | 191 | 41 | 45 | 56 | |||||
1170 | 230 | 48.5 | 55 | 68 | |||||
WP270 | 3.0 | 2 | 870 | 223 | 42.5 | 45 | 59 | 1975×950×1568 | |
970 | 248 | 47 | 55 | 66 | |||||
1170 | 300 | 57 | 75 | 79 | |||||
WP320 | 3.0 | 2 | 870 | 264 | 50.5 | 55 | 68 | 1975×950×1568 | |
970 | 294 | 56.5 | 75 | 76 | |||||
1170 | 355 | 68 | 75 | 92 | |||||
WP370 | 3.0 | 2 | 870 | 308 | 57.5 | 75 | 80 | 1975×950×1568 | |
970 | 344 | 65 | 75 | 90 | |||||
1170 | 415 | 78 | 90 | 108 | |||||
WP2001 | 3.0 | 2 | 970 | 110 | 21 | 22 | 56 | 1500×1000×900 | |
1170 | 135 | 25 | 30 | 66 | |||||
1470 | 165 | 310 | 37 | 80 | |||||
WP2401 | 3.0 | 2 | 970 | 130 | 25 | 30 | 66 | 1540×1000×900 | |
1170 | 160 | 31 | 37 | 80 | |||||
1470 | 200 | 38 | 45 | 100 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【W(wǎng)P60 WP110 WP120 WP135船用壓縮機(jī)組合閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【南京壓縮機(jī)股份有限公司】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【南京壓縮機(jī)股份有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【W(wǎng)P60 WP110 WP120 WP135船用壓縮機(jī)組合閥】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【W(wǎng)P60 WP110 WP120 WP135船用壓縮機(jī)組合閥】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!