價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
箱式靜音無油空壓機產(chǎn)品參數(shù)
型號 Mode | 電壓 Volt/Hz | 功率 Kw | 排氣量 L/min | 壓力 Mpa | 儲氣罐 L | 噪音 dB(A) | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
YB-WJ600 | 220/50 | 3.72 | 600~309 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 198 | 970x590x1112 |
YB-WJ系列箱式靜音無油空氣壓縮機 參數(shù)表如下:
型號 | 電壓 | 功率 | 排氣量 | 排氣壓力 | 儲氣罐 | 噪音 | 重量 | 外形尺寸 |
YB-WJ60 | 220/50 | 0.55 | 60~35 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 13 | 42 | 36 | 450x540x740 |
YB-WJ100 | 220/50 | 0.62 | 100~40 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 25 | 42 | 66 | 570x590x870 |
YB-WJ150 | 220/50 | 0.8 | 150~54 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 30 | 45 | 70 | 570x590x870 |
YB-WJ200 | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 48 | 96 | 570x590x1100 |
YB-WJ200L | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 48 | 79 | 790X520X820 |
YB-WJ250 | 220/50 | 1.5 | 250~145 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 60 | 49 | 97 | 570x590x1100 |
YB-WJ250-50 | 220/50 | 1.5 | 250~145 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 49 | 80 | 790X520X820 |
YB-WJ300 | 220/50 | 1.68 | 300~150 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 45 | 101 | 970x590x1100 |
YB-WJ300-50 | 220/50 | 1.68 | 300~150 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 45 | 85 | 790X520X820 |
YB-WJ400 | 220/50 | 1.24x2 | 400~206 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 54 | 118 | 970x590x1100 |
YB-WJ500 | 220/50 | 1.5x2 | 500~290 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 55 | 120 | 970x590x1100 |
YB-WJ600 | 220/50 | 1.24x3 | 600~309 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 198 | 970x590x1112 |
YB-WJ750 | 220/50 | 1.5x3 | 750~435 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 201 | 970x590x1112 |
YB-WJ1000 | 380/50 | 1.5x4 | 1000~580 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 180 | 60 | 240 | 1540x620x1112 |
YB-WJ1250 | 380/50 | 1.5x5 | 1250~725 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 180 | 60 | 300 | 1540x620x1112 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【靜音空壓機】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【?勇霸機電】提供,由品牌廣告服務平臺會員【?勇霸機電 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【靜音空壓機】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【靜音空壓機】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關(guān)注與支持!