價格信息電議
品牌廣告普通會員品牌廣告普通會員

價格信息電議
品牌廣告普通會員品牌廣告普通會員
序號 | 名稱 | 型號(mm) | 重量(kg) | 備注 |
1 | 承插漸縮管 | 100/80 | 8.5 | 點擊咨詢 |
2 | 承插漸縮管 | 125/80 | 10.8 | 點擊咨詢 |
3 | 承插漸縮管 | 125/100 | 11.1 | 點擊咨詢 |
4 | 承插漸縮管 | 150/80 | 13.5 | 點擊咨詢 |
5 | 承插漸縮管 | 150/100 | 13.8 | 點擊咨詢 |
6 | 承插漸縮管 | 150/125 | 14.4 | 點擊咨詢 |
7 | 承插漸縮管 | 200/100 | 20.5 | 點擊咨詢 |
8 | 承插漸縮管 | 200/125 | 20.5 | 點擊咨詢 |
9 | 承插漸縮管 | 200/150 | 21 | 點擊咨詢 |
10 | 承插漸縮管 | 250/100 | 28.5 | 點擊咨詢 |
11 | 承插漸縮管 | 250/125 | 29 | 點擊咨詢 |
12 | 承插漸縮管 | 250/150 | 29 | 點擊咨詢 |
13 | 承插漸縮管 | 250/200 | 29 | 點擊咨詢 |
14 | 承插漸縮管 | 300/100 | 39 | 點擊咨詢 |
15 | 承插漸縮管 | 300/150 | 39.5 | 點擊咨詢 |
16 | 承插漸縮管 | 300/200 | 39.5 | 點擊咨詢 |
17 | 承插漸縮管 | 300/250 | 38.5 | 點擊咨詢 |
18 | 承插漸縮管 | 350/100 | 50 | 點擊咨詢 |
19 | 承插漸縮管 | 350/150 | 52 | 點擊咨詢 |
20 | 承插漸縮管 | 350/200 | 52 | 點擊咨詢 |
21 | 承插漸縮管 | 350/250 | 51 | 點擊咨詢 |
22 | 承插漸縮管 | 350/300 | 49.5 | 點擊咨詢 |
23 | 承插漸縮管 | 400/100 | 65 | 點擊咨詢 |
24 | 承插漸縮管 | 400/150 | 66.5 | 點擊咨詢 |
25 | 承插漸縮管 | 400/200 | 67 | 點擊咨詢 |
26 | 承插漸縮管 | 400/250 | 66 | 點擊咨詢 |
27 | 承插漸縮管 | 400/300 | 64 | 點擊咨詢 |
28 | 承插漸縮管 | 400/350 | 62 | 點擊咨詢 |
29 | 承插漸縮管 | 450/100 | 87.9 | 點擊咨詢 |
30 | 承插漸縮管 | 450/150 | 88.9 | 點擊咨詢 |
31 | 承插漸縮管 | 450/200 | 89.2 | 點擊咨詢 |
32 | 承插漸縮管 | 450/250 | 88.9 | 點擊咨詢 |
33 | 承插漸縮管 | 450/300 | 88.1 | 點擊咨詢 |
34 | 承插漸縮管 | 450/350 | 86 | 點擊咨詢 |
35 | 承插漸縮管 | 450/400 | 83.1 | 點擊咨詢 |
36 | 承插漸縮管 | 500/100 | 101 | 點擊咨詢 |
37 | 承插漸縮管 | 500/150 | 102 | 點擊咨詢 |
38 | 承插漸縮管 | 500/200 | 101 | 點擊咨詢 |
39 | 承插漸縮管 | 500/250 | 101 | 點擊咨詢 |
40 | 承插漸縮管 | 500/300 | 100 | 點擊咨詢 |
41 | 承插漸縮管 | 500/350 | 98 | 點擊咨詢 |
42 | 承插漸縮管 | 500/400 | 94 | 點擊咨詢 |
43 | 承插漸縮管 | 500/450 | 99.5 | 點擊咨詢 |
44 | 承插漸縮管 | 600/100 | 152 | 點擊咨詢 |
45 | 承插漸縮管 | 600/150 | 153 | 點擊咨詢 |
46 | 承插漸縮管 | 600/200 | 154 | 點擊咨詢 |
47 | 承插漸縮管 | 600/250 | 153 | 點擊咨詢 |
48 | 承插漸縮管 | 600/300 | 152 | 點擊咨詢 |
49 | 承插漸縮管 | 600/350 | 151 | 點擊咨詢 |
50 | 承插漸縮管 | 600/400 | 142 | 點擊咨詢 |
51 | 承插漸縮管 | 600/450 | 149 | 點擊咨詢 |
52 | 承插漸縮管 | 600/500 | 131 | 點擊咨詢 |
53 | 承插漸縮管 | 700/500 | 194 | 點擊咨詢 |
54 | 承插漸縮管 | 700/600 | 178 | 點擊咨詢 |
55 | 承插漸縮管 | 800/100 | 320 | 點擊咨詢 |
56 | 承插漸縮管 | 800/200 | 315 | 點擊咨詢 |
57 | 承插漸縮管 | 800/300 | 292 | 點擊咨詢 |
58 | 承插漸縮管 | 800/400 | 285 | 點擊咨詢 |
59 | 承插漸縮管 | 800/500 | 270 | 點擊咨詢 |
60 | 雙承漸縮管 | 800/600 | 252 | 點擊咨詢 |
61 | 承插漸縮管 | 800/700 | 229 | 點擊咨詢 |
62 | 承插漸縮管 | 900/700 | 318 | 點擊咨詢 |
63 | 承插漸縮管 | 900/800 | 288 | 點擊咨詢 |
64 | 承插漸縮管 | 1000/600 | 430 | 點擊咨詢 |
65 | 承插漸縮管 | 1000/800 | 392 | 點擊咨詢 |
66 | 承插漸縮管 | 1000/900 | 354 | 點擊咨詢 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【承插漸縮管】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【澤通管業(yè)】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺會員【澤通管業(yè) 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【承插漸縮管】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【承插漸縮管】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對品牌廣告服務(wù)平臺的關(guān)注與支持!